<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RESILIÂNCE</title>
	<atom:link href="https://resiliance.cefe.cnrs.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://resiliance.cefe.cnrs.fr</link>
	<description>RESILIence des chÂtaigneraies fruitières et iNnovation de techniques CulturalEs face aux changements globaux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 11:20:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://resiliance.cefe.cnrs.fr/wp-content/uploads/2026/01/cropped-Logo-Resiliance-32x32.jpg</url>
	<title>RESILIÂNCE</title>
	<link>https://resiliance.cefe.cnrs.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Campagne de terrain 2026</title>
		<link>https://resiliance.cefe.cnrs.fr/campagne-de-terrain-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 07:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RESILIÂNCE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://resiliance.cefe.cnrs.fr/?p=3231</guid>

					<description><![CDATA[Ce printemps 2026, une campagne de terrain a été réalisée en Lozère et en Ardèche par Amélia (stagiaire de Master 1) et Valentine (ingénieure d’études au CNRS). Cette campagne avait plusieurs objectifs :]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Missions en Aveyron et Dordogne</title>
		<link>https://resiliance.cefe.cnrs.fr/missions-en-aveyron-et-dordogne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 08:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RESILIÂNCE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://resiliance.cefe.cnrs.fr/?p=3248</guid>

					<description><![CDATA[Le week-end du 26 au 28 juin 2026 a été particulièrement riche et bénéfique pour RESILIÂNCE, avec une mission de terrain au Conservatoire Régional du Châtaignier en Aveyron (ACRC), effectuée par Jessica Martin et Yildiz A-Thomas, suivie d’une participation à la journée de la Châtaigne en Dordogne]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Article Nicolas Ponsa</title>
		<link>https://resiliance.cefe.cnrs.fr/article-nicolas-ponsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autres actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://resiliance.cefe.cnrs.fr/?p=3265</guid>

					<description><![CDATA[L’article de Nicolas Ponsa, doctorant dans le cadre du programme Agroforesteries de la Fondation de France (soutenu par les projets ROC-CHÂ et RESILIÂNCE), a été ajouté à la section « Ressources ». Cet article est consacré aux effets du changement climatique sur la phénologie et l’aire de distribution potentielle de trois variétés de châtaignier dans les Cévennes. S’appuyant notamment sur le modèle PHENOFIT, cette étude met en évidence des réponses variétales contrastées face aux évolutions climatiques et souligne l’importance de la diversité variétale pour l’adaptation de la châtaigneraie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport final ROC-CHÂ 2</title>
		<link>https://resiliance.cefe.cnrs.fr/rapport-final-roc-cha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 13:26:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autres actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://resiliance.cefe.cnrs.fr/?p=3116</guid>

					<description><![CDATA[Le rapport final du projet ROC-CHÂ 2 (2022 – Juin 2026) est désormais disponible dans les ressources. Il détaille les grandes avancées de ce projet ainsi que les processus en matière de modélisation, de caractérisation des variétés par les savoirs locaux et de co-production des connaissances entre recherche scientifique et acteurs de la filière châtaigne.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sous-Comité Technique</title>
		<link>https://resiliance.cefe.cnrs.fr/sous-comite-technique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 10:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RESILIÂNCE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://resiliance.cefe.cnrs.fr/?p=2565</guid>

					<description><![CDATA[Le 12 février 2026 s'est tenu le Sous-Comité Technique des Référents de Site du projet RESILIÂNCE en visioconférence, réunissant des référents de sites ainsi que les organismes de coordination régionaux. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sortie de terrain &#8211; Biochar</title>
		<link>https://resiliance.cefe.cnrs.fr/sortie-de-terrain-biochar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 10:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RESILIÂNCE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://resiliance.cefe.cnrs.fr/?p=2584</guid>

					<description><![CDATA[Le 29 janvier 2026, une visite de terrain a été organisée sur deux parcelles expérimentales situées à Branoux et Mandagout, dans le cadre de la mise en place d’essais biochar sur châtaigniers. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ateliers Fiches Variétales</title>
		<link>https://resiliance.cefe.cnrs.fr/ateliers-fiches-varietales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 09:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RESILIÂNCE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://resiliance.cefe.cnrs.fr/?p=2167</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre du projet ROC-CHÂ, plusieurs ateliers ont été organisés entre 2022 et 2023 en collaboration avec le Syndicat National des Producteurs de Châtaignes (SNPC) et le Syndicat de Défense de la Châtaigne d’Ardèche (SDCA), afin de caractériser les variétés de châtaignes du Sud Ardèche à partir d’échantillons collectés auprès des producteurs.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
